Il sistema IBAN e BIC hanno reso bonifici internazionali piu economici. Sotto elencato sono i paesi che e’ obligatorio utilizzare L’IBAN e SWIFT, e paesi dove e’ suggerito usarlo.
*IBAN’s riportati sono solo degli esempi
Paesi che richiedono obbligatoriamente l’IBAN
Paese | Lunghezza | IBAN Esempio |
Andorra | 24 | AD120001203020035910 0100 |
Austria | 20 | AT611904300234573201 |
Bahrain | 22 | BH67BMAG00001299123456 |
Belgio | 16 | BE68539007547034 |
Bosnia-Erzegovina | 20 | BA391290079401028494 |
Bulgaria | 22 | BG80BNBG96611020345678 |
Croazia | 21 | HR1210010051863000160 |
Cipro | 28 | CY17002001280000001200527600 |
Repubblica Ceca | 24 | CZ6508000000192000145399 |
Danimarca | 18 | DK5000400440116243 |
Estonia | 20 | EE382200221020145685 |
Isole Faeroe | 18 | FO6264600001631634 |
Finlandia | 18 | FI2112345600000785 |
Francia | 27 | FR1420041010050500013M02606 |
Georgia | 22 | GE29NB0000000101904917 |
Germania | 22 | DE89370400440532013000 |
Gibilterra | 23 | GI75NWBK000000007099453 |
Gran Bretagna | 22 | GB29NWBK60161331926819 |
Grecia | 27 | GR16 01101250000000012300695 |
Groenlandia | 18 | GL8964710001000206 |
Guernsey | 22 | GB57NWBK55504453178386 |
Ungheria | 28 | HU42117730161111101800000000 |
Islanda | 26 | IS140159260076545510730339 |
Irlanda | 22 | IE29AIBK93115212345678 |
Isola di Man | 22 | GB57NWBK55504453178386 |
Isola di Man | 22 | IM07MIDL40193872448696 |
Italia | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
Isola di Jersey | 22 | GB57NWBK55504453178386 |
Isola di Jersey | 22 | JE68ABNA0350917C000978 |
Giordania | 30 | JO99HBHA4543333578295175367253 |
Kazakistan | 20 | KZ5590238934023248812 |
Kuwait | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
Lettonia | 21 | LV80BANK0000435195001 |
Libano | 28 | LB62099900000001001901229114 |
Liechtenstein | 21 | LI21088100002324013A A |
Lituania | 20 | LT121000011101001000 |
Lussemburgo | 20 | LU280019400644750000 |
Macedonia | 19 | MK07250120000058984 |
Malta | 31 | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
Moldova | 24 | MD24AG000225100013104168 |
Monaco | 27 | MC5811222000010123456789030 |
Montenegro | 22 | ME25505000012345678951 |
Olanda | 18 | NL91ABNA0417164300 |
Norvegia | 15 | NO0212345678910 |
Territori palestinesi | 29 | PS92PALS000000000400123456702 |
Polonia | 28 | PL61109010140000071219812874 |
Portogallo | 25 | PT50000201231234567890154 |
Qatar | 29 | QA01 QNBA 0000 0000 1234 1234 1234 1 |
Romania | 24 | RO49AAAA1B31007593840000 |
San Marino | 27 | SM86U0322509800000000270100 |
Arabia Saudita | 24 | SA0380000000608010167519 |
Slovacchia | 24 | SK3112000000198742637541 |
Slovenia | 19 | SI56263300012039086 |
Spagna | 24 | ES9121000418450200051332 |
Svezia | 24 | SE4550000000058398257466 |
Svizzera | 21 | CH9300762011623852957 |
Tunisia | 24 | TN5910006035183598478831 |
Turchia | 26 | TR330006100519786457841326 |
Emirati Arabi Uniti | 23 | AE070331234567890123456 |
Paesi che hanno l’IBAN facoltativo
Paese | Lunghezza | IBAN Esempio |
Albania | 28 | AL47212110090000000235698741 |
Azerbaijan | 28 | AZ21NABZ00000000137010001944 |
Brasile | 29 | BR9700360305000010009795493P1 |
Costa Rica | 21 | CR051202001026284066 |
Repubblica Dominicana | 28 | DO28BAGR00000001212453611324 |
Guatemala | 28 | GT82TRAJ01020000001210029690 |
Israele | 23 | IL620108000000099999999 |
Kazakhstan | 20 | KZ86125KZT5004100100 |
Kosovo | 20 | XK051212012345678906 |
Kuwait | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
Mauritania | 27 | MR1300020001010000123456753 |
Mauritius | 30 | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
Pakistan | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
Qatar | 29 | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
São Tomé og Príncipe | 25 | ST68000100010051845310112 |
Serbia | 22 | RS35260005601001611379 |
Seychelle | 31 | SC25SSCB11010000000000001497USD |
Santa Lucia | 32 | LC831090101400000712198128743156 |
Ucraina | 29 | UA213996220000026007233566001 |
Isole Vergini | 24 | VG96VPVG0000012345678901 |
Ost-Timor | 23 | TL380080012345678910157 |